| 校 名 | みまさかしりつあいだちゅうがっこう 美作市立英田中学校 |
| 所 在 地 | 〒701−2604 岡山県美作市福本730 電話 0868−74−2009 FAX 0868−74−3245 |
| 設 置 | 昭和22年4月 |
| 学 級 数 | 1〜3学年,特別支援学級 各 1クラス |
| 生 徒 数 | 82名 |
| 校 長 | 板倉 智之(平成24年4月着任) |
| 交通機関 | 宇野バス 福本バス停 徒歩10分 |
| 学 区 | 英田地域は、東西に流れる河会川と、南へ流れる吉野川の二つの清流に沿い、開かれたせまい耕地と小高い山地に取り囲まれた静かな農山村地帯です。学区内には、国指定重要文化財の三重塔のある長福寺をはじめ多くの文化財があり、豊かな自然と歴史に包まれた中で、子ども達はのびのびと育っています。 |

平成25年4月更新
| 昭和22. 4 | 福本村立福本中学校,河会村立河会中学校として開校。 |
| 23. 4 | 校名変更「英田郡福本村勝田郡飯岡村組合立福本中学校」 |
| 同年4月7日福本村・飯岡村学校組合立となる。 | |
| 23. 5 | 福本中学校校舎落成。 |
| 23.10 | 河会村立河会中学校校舎落成。 |
| 25. 5 | 福本中学校校訓「自分で考えてみる」設定。 |
| 30. 2 | 校名変更「英田郡英田町・久米郡柵原町学校組合立福本中学校」 |
| 同年2月1日英田郡英田町立河会中学校に校名変更。 | |
| 30. 4 | 昭和30年4月8日勝英中学校(後の林野中学校)尾谷地区生徒編入。 |
| 34. 4 | 林野中学校勝英校舎より英田(公文)地区生徒編入。 |
| 35. 4 | 福本中学校,河会中学校統合。 |
| 校名変更「英田町柵原町中学校組合立福本中学校」 | |
| 36. 4 | 校名変更「英田町・柵原町中学校組合立英田中学校」 |
| 福本中学校は昭和36年4月1日より学校名称を英田中学校とする。 | |
| 39. 2 | 屋内体育館完成。 |
| 47. 8 | 英田小・中学校水泳プール完成。 |
| 52. 6 | LL教室完成。 |
| 54. 4 | 鉄筋三階建校舎並びに管理棟落成。木工,金工教室付属設備完成。 |
| 54. 9 | 運動場完成。 |
| 55. 3 | 庭園完成。 |
| 56. 3 | 校訓碑「自分で考えてみる」完成。 |
| 63. 2 | 鉄筋三階建校舎増改築,音楽室,図書室兼多目的教室,被服室他完成。 |
| 平成 2. 3 | 新体育館・剣道場落成。 |
| 4. 2 | 視聴覚教室を改造,パソコン装置設置。 |
| 8. 3 | 英田郡英田町・久米郡柵原町中学校組合立英田中学校閉校となる。 |
| 8. 4 | 校名変更「英田町立英田中学校」 |
| 9. 5 | パソコン40台に増設。 |
| 10.9 | 「心の教室」開設。(12.4廃止) |
| 13.10 | パソコン(40台)機種更新。校内LAN整備。 |
| 14.12 | トイレ改修(生徒用),下水道接続。 |
| 15. 3 | 給食棟改築。 |
| 15. 4 | 給食実施。(火・水曜日の2日実施) |
| 〈16.4より給食完全実施〉 | |
| 17. 2 | 卓球場横のテニスコート整備。 |
| 17. 3 | 美作市発足に伴い校名変更「美作市立英田中学校」。 |
| 19.10 | パソコン(40台)機種変更。 |
| 21. 8 | 旧体育館取り壊し。 |
| 21.10 | 英田小中学校支援地域本部事業開始 |
| 23. 8 | 耐震補強工事(〜24.3) |

